Mga Parameter ng Produkto
| Mga bagay | Parameter | |
| TimbangMga Parameter | Pinakamataas na Kabuuang Timbang ng Sasakyan(kg) | 4495 |
| Timbang ng Curb(kg) | 2580 | |
| DimensyonMga Parameter | Haba ×Lapad ×Taas(mm) | 5530×1910×2075 |
| Wheelbase(mm) | 2800 | |
| Suspensyon sa Harap/Likod(mm) | 1260/1470 | |
| Power Battery | Uri | Lithium Iron Phosphate |
| Tatak | Gotion High-tech | |
| Kapasidad ng Baterya(kWh) | 57.6 | |
| Nominal na Boltahe(M) | 384 | |
| Nominal na Kapasidad (Ah) | 150 | |
| Chassis Motor | Uri | Permanenteng Magnet Synchronous Motor |
| Rated/Peak Power(kw) | 55/110 | |
| Rated/Peak Torque(Nm) | 150/318 | |
| DagdagMga Parameter | Pinakamataas na Bilis ng Sasakyan(km/h) | 90 |
| Driving Range(km) | 265 | |
| Oras ng Pag-charge(h) | 1.5 | |
| SuperstructureMga Parameter | Naaprubahan ang Epektibong Dami ng Tangke ng Tubig(m³) | 5.01 |
| Rate ng Daloy(m³/h) | 40 | |
| Lapad ng Paghuhugas (m) | ≥16 | |
| Saklaw ng Water Cannon (m) | ≥30 | |
Hitsura ng Produkto



