Mahusay at Multi-Functional
Sinusuportahan ang likuran, gilid, at kabaligtaran na pag-spray, kasama ang isang water cannon. Tamang-tama para sa mga parisukat, mga service road, at rural na mga landas kung saan kulang ang malalaking trak. Compact, maliksi, at makapangyarihan.
Mataas na Kapasidad, Matibay na Tangke
Magaan na disenyo na may 2.5 m³ tangke ng tubig na gawa sa high-strength na 510L/610L beam steel. Nagtatampok ng electrophoretic coating para sa 6-8 na taon ng proteksyon ng kaagnasan at mataas na temperatura na inihurnong pintura para sa pangmatagalang pagdirikit at tibay.
Matalino at Ligtas, Maaasahang Pagganap
· Anti-Rollback:Kapag ang sasakyan ay nasa slope, ang anti-rollback function ay mag-a-activate, na kumokontrol sa
motor na pumasok sa zero-speed mode upang maiwasan ang pag-roll.
· Pagsubaybay sa Presyon ng Gulong:Sinusubaybayan ang presyon at temperatura ng gulong sa real time, na nagbibigay ng agarang feedback
sa katayuan ng gulong upang mapahusay ang kaligtasan sa pagmamaneho.
· Electric Power Steering:Naghahatid ng walang hirap na pagpipiloto at aktibong return-to-center na performance, na nagpapagana
tulong ng intelligent power para sa mas maayos na interaksyon ng tao-sasakyan
Mga bagay | Parameter | Puna | |
Naaprubahan Mga Parameter | Sasakyan | CL5041GSSBEV | |
Chassis | CL1041JBEV | ||
Timbang Mga Parameter | Max.Gross na Timbang ng Sasakyan(kg) | 4495 | |
Timbang ng Curb(kg) | 2580 | ||
Payload(kg) | 1785 | ||
Dimensyon Mga Parameter | Haba×Lapad×Taas(mm) | 5530×1910×2075 | |
Wheelbase(mm) | 2800 | ||
Front/Rear Overhang(mm) | 1260/1470 | ||
Power Battery | Uri | Lithium Iron Phosphate | |
Tatak | Gotion High-tech | ||
Configuration ng Baterya | 2 Kahon ng Baterya (1P20S) | ||
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 57.6 | ||
Nominal na Boltahe (V) | 384 | ||
Nominal na Kapasidad (Ah) | 150 | ||
Densidad ng Enerhiya ng Sistema ng Baterya(w·hkg) | 175 | ||
Chassis Motor | Manufacturer | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co.,Ltd. | |
Uri | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | ||
Rated/Peak Power(kW) | 55/110 | ||
Na-rate /Peak Torque(N·m) | 150/318 | ||
Na-rate /Peak na Bilis(rpm) | 3500/12000 | ||
Dagdag Mga Parameter | Max.Vehicle Bilis(km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 265 | Bilis ng CostantPamamaraan | |
Oras ng Pag-charge(h) | 1.5 | ||
Superstructure Mga Parameter | Mga Dimensyon ng Tank:haba×major axis×minor axis(mm) | 2450×1400×850 | |
Inaprubahang Epektibong Kapasidad (m³) ang Tangke ng Tubig | 1.78 | ||
Kabuuang Kapasidad ng Tangke ng Tubig (m³) | 2.5 | ||
Brand ng Low-Pressure Water Pump | WLOONG | ||
Uri ng Low-Pressure Water Pump | 50QZR-15/45N | ||
Ulo (m) | 45 | ||
Rate ng Daloy (m³/h) | 15 | ||
Lapad ng Paghuhugas (m) | ≥12 | ||
Bilis ng Pagwiwisik (km/h) | 7~20 | ||
Saklaw ng Water Cannon (m) | ≥20 |
Pagdidilig ng trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Truck ng basura sa kusina