Mahusay na In-House Chassis at Smart Control
Ang kusang-loob na chassis ng Yiwei ay maayos na nakakabit sa katawan, na naglalaan ng espasyo para sa mga attachment habang pinapanatili ang integridad ng istruktura at resistensya sa kalawang.
Tinitiyak ng pinagsamang pamamahala ng init at mataas na kahusayan ng sistemang elektrikal ang pinakamainam na pagtitipid sa kuryente at enerhiya.
Pinapahusay ng real-time na pagsubaybay sa datos ng sasakyan at mga kalakip nito ang pamamahala ng operasyon.
Ligtas, Maaasahan at Madaling Patakbuhin
Mga baterya at motor na may proteksyong IP68, nilagyan ng mga pananggalang laban sa sobrang temperatura, overload, at short-circuit.
Pinahuhusay ng 360° surround view system at hill-hold function ang kaligtasan sa pagmamaneho.
Kabilang sa mga tampok ng cabin ang electronic parking brake, auto hold, rotary gear selector, low-speed creep mode, at hydraulic cab lift para sa madaling operasyon.
Mabilis na Pag-charge at Komportableng Karanasan
Dobleng fast-charging port: SOC 30%→80% sa loob lamang ng 60 minuto, na sumusuporta sa pangmatagalang operasyon.
Ang pinagsamang screen ng kontrol ng katawan ay nagpapakita ng real-time na data ng operasyon at katayuan ng pagkakamali.
Komportableng kabin na may mga upuan na may air-cushion, lumulutang na suspensyon, awtomatikong air-conditioning, patag na sahig, multi-function na manibela, at sapat na espasyo sa imbakan.
| Mga Aytem | Parametro | Paalala | |
| Naaprubahan Mga Parameter | Sasakyan | CL5251ZXXBEV | |
| Tsasis | CL1250JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Pinakamataas na Kabuuang Timbang ng Sasakyan (kg) | 25000 | |
| Timbang ng Bangketa (kg) | 11800 | ||
| Kargamento (kg) | 13070 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Pangkalahatang Dimensyon (mm) | 8570×2550×3020 | |
| Wheelbase (mm) | 4500+1350 | ||
| Overhang sa Harap/Likuran (mm) | 1490/1230 | ||
| Anggulo ng Paglapit / Anggulo ng Pag-alis (°) | 20/20 | ||
| Baterya ng Kuryente | Uri | Lithium Iron Phosphate | |
| Tatak | CALB | ||
| Kapasidad ng Baterya (kWh) | 244.39 | ||
| Nominal na Boltahe (V) | 531.3 | ||
| Nominal na Kapasidad (Ah) | 460 | ||
| Densidad ng Enerhiya ng Sistema ng Baterya (w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| Motor ng Tsasis | Uri | Permanenteng Magnetong Sabay na Motor | |
| Tagagawa | CRRC | ||
| Rated/Peak Power (kW) | 250/360 | ||
| Rated/Peak Torque (N·m) | 480/1100 | ||
| Rated / Pinakamataas na Bilis (rpm) | 4974/12000 | ||
| Karagdagan Mga Parameter | Pinakamataas na Bilis ng Sasakyan (km/h) | 89 | / |
| Saklaw ng Pagmamaneho (km) | 265 | Patuloy na BilisParaan | |
| Minimum na Diyametro ng Pag-ikot (m) | 19 | ||
| Minimum na Lupa (m) | 260 | ||
| Istrukturang Superistruktura Mga Parameter | Kapasidad sa Pagbubuhat (T) | 20 | |
| Anggulo ng Pagbaba ng Karga (°) | 52 | ||
| Pahalang na Distansya mula sa Sentro ng Kawit sa Likod na Tipping Pivot (mm) | 5360 | ||
| Pahalang na Distansya ng Pag-slide ng Hook Arm (mm) | 1100 | ||
| Taas ng Sentro ng Kawit (mm) | 1570 | ||
| Lapad ng Lalagyan ng Lalagyan (mm) | 1070 | ||
| Oras ng Pagkarga ng Lalagyan (mga) | ≤52 | ||
| Oras ng Pagbaba ng Kargamento ng Container (mga) | ≤65 | ||
| Oras ng Pagbubuhat at Pagbaba ng Karga | ≤57 | ||
Trak ng pagdidilig
Trak ng pagsugpo ng alikabok
Naka-compress na trak ng basura
Trak ng basura sa kusina