Mahusay na In-House Chassis at Smart Control
Ang self-developed na chassis ni Yiwei ay walang putol na sumasama sa katawan, nagrereserba ng espasyo para sa mga attachment habang pinapanatili ang integridad ng istruktura at paglaban sa kaagnasan.
Tinitiyak ng pinagsamang thermal management at high-efficiency na electric system ang pinakamainam na power at energy savings.
Ang real-time na pagsubaybay sa data ng sasakyan at attachment ay nagpapabuti sa pamamahala ng pagpapatakbo.
Ligtas, Maaasahan at Madaling Patakbuhin
Mga baterya at motor na may proteksyon ng IP68, nilagyan ng mga over-temperature, overload, at short-circuit na mga pananggalang.
Pinapahusay ng 360° surround view system at hill-hold function ang kaligtasan sa pagmamaneho.
Kasama sa mga feature ng cabin ang electronic parking brake, auto hold, rotary gear selector, low-speed creep mode, at hydraulic cab lift para sa madaling operasyon.
Mabilis na Nagcha-charge at Kumportableng Karanasan
Mga dual fast-charging port: SOC 30%→80% sa loob lang ng 60 minuto, na sumusuporta sa mga pangmatagalang operasyon.
Ang pinagsama-samang screen ng kontrol ng katawan ay nagpapakita ng real-time na data ng operasyon at katayuan ng kasalanan.
Kumportableng cabin na may mga air-cushioned na upuan, floating suspension, awtomatikong air-conditioning, flat-through floor, multi-function na manibela, at sapat na espasyo sa imbakan.
| Mga bagay | Parameter | Puna | |
| Naaprubahan Mga Parameter | Sasakyan | CL5251ZXXBEV | |
| Chassis | CL1250JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross na Timbang ng Sasakyan(kg) | 25000 | |
| Timbang ng Curb(kg) | 11800 | ||
| Payload(kg) | 13070 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Pangkalahatang Mga Dimensyon(mm) | 8570×2550×3020 | |
| Wheelbase(mm) | 4500+1350 | ||
| Front/Rear Overhang(mm) | 1490/1230 | ||
| Anggulo ng Paglapit / Anggulo ng Pag-alis (°) | 20/20 | ||
| Power Battery | Uri | Lithium Iron Phosphate | |
| Tatak | CALB | ||
| Kapasidad ng Baterya(kWh) | 244.39 | ||
| Nominal na Boltahe(V) | 531.3 | ||
| Nominal na Kapasidad(Ah) | 460 | ||
| Densidad ng Enerhiya ng Sistema ng Baterya(w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| Chassis Motor | Uri | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
| Manufacturer | CRRC | ||
| Rated/Peak Power(kW) | 250/360 | ||
| Rated/Peak Torque(N·m) | 480/1100 | ||
| Na-rate /Peak na Bilis(rpm) | 4974/12000 | ||
| Dagdag Mga Parameter | Max.Vehicle Bilis(km/h) | 89 | / |
| Driving Range(km) | 265 | Patuloy na BilisPamamaraan | |
| Minimum na Diameter ng Pagliko (m) | 19 | ||
| Minimum na Ground Clearance (m) | 260 | ||
| Superstructure Mga Parameter | Lifting Capacity (T) | 20 | |
| Anggulo ng Pag-unload (°) | 52 | ||
| Pahalang na Distansya mula sa Hook Center sa Rear Tipping Pivot(mm) | 5360 | ||
| Pahalang na Sliding Distansya ng Hook Arm(mm) | 1100 | ||
| Hook Center Taas (mm) | 1570 | ||
| Panlabas na Lapad ng Container Track (mm) | 1070 | ||
| Oras ng Paglo-load ng Container (mga) | ≤52 | ||
| Oras ng Pagbabawas ng Lalagyan (mga) | ≤65 | ||
| Oras ng Pag-aangat at Pagbaba ngkarga (mga) | ≤57 | ||
Pagdidilig ng trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Truck ng basura sa kusina